|   | 
				
				
					Stoff Nr. | 
					Schichtaufbau | 
					SSD | 
					Beschichtungsumfang | 
				
				
					
  | 
				
				
					 | 
					GB | 
					systemspezifisch  | 
					 | 
					gesamte Oberfläche - optional | 
				
				
					
  | 
				
				
					 | 
					GB | 
					systemspezifisch | 
					 | 
					gesamte Oberfläche  - optional | 
				
				
					
  | 
				
				
					| 1 | 
					GB | 
					  | 
					 | 
					Gesamte Oberfläche - optional | 
				
				
					
  | 
				
				
					| 2 | 
					GB | 
					  | 
					 | 
					Gesamte Oberfläche - optional | 
				
				
					
  | 
				
				
					| 5b | 
					DB | 
					BM 2-Komponenten- Epoxidharz oder 2-KomponentenEpoxid-Polyurethanharz-Kombination oder 2-Komponenten Polyurethanharz airless Verarbeitung 3). 3) Bei ausreichend langer Topfzeit ist bei kleinflächigen Ausbesserungen/Nacharbeiten eine manuelle Verarbeitung zulässig | 
					 | 
					SSD:4000 1) Waagrecht und leicht geneigt
  SSD:2000 1) Senkrecht und stark geneigt
  1) Nassschichtdicke vor Abstreuung | 
				
				
					
  |