|   | 
				
				
					Stoff Nr. | 
					Schichtaufbau | 
					SSD | 
					Beschichtungsumfang | 
				
				
					
  | 
				
				
					 | 
					Ü | 
					Feuerverzinkung (Stückverzinkt) gemäß ÖNORM EN ISO 1461 | 
					 | 
					 | 
				
				
					
  | 
				
				
					| 6 | 
					GB | 
					BM Polyacrylat oder Acryl-Copolymerisat wv; Pigm. Eisenglimmer ≥ 55 % | 
					60 | 
					Gesamte Oberfläche, nur unter werksähnlichen Bedingungen zu verarbeiten | 
				
				
					
  | 
				
				
					| 3 | 
					1.DB | 
					BM 2-Komponenten-Polyurethan Pigm. Eisenglimmer | 
					60 | 
					Gesamte Oberfläche | 
				
				
					
  | 
				
				
					| 9 | 
					FD | 
					1-Komponenten-Polyurethan luftfeuchtigkeitshärtend | 
					- | 
					Ränder der Berührungsflächen von Schraubverbindungen sowie Fugen und Spalten, die durch die Beschichtung nicht verschlossen werden | 
				
				
					
  | 
				
				
					| 3 | 
					2.DB | 
					BM 2-Komponenten-Polyurethan; Pigm. Eisenglimmer | 
					60 | 
					Gesamte Oberfläche | 
				
				
					
  | 
				
				
					| 11 | 
					GA | 
					Optional: BM 2-Komponenten-Polyurethan | 
					≥ 60 | 
					Vorgesehene Gestaltungsflächen, ein mehrschichtiger Auftrag kann je nach Farbton erforderlich sein | 
				
				
					
  |