|   | 
				
				
					Stoff Nr. | 
					Schichtaufbau | 
					SSD | 
					Beschichtungsumfang | 
				
				
					
  | 
				
				
					| 2 | 
					GB | 
					BM 2-Komponenten-Epoxidharz Pigm. produktspezifisch (z.B. Eisenglimmer) | 
					80 | 
					GB: gesamte Oberfläche | 
				
				
					
  | 
				
				
					| 3 | 
					1.DB | 
					BM 2-Komponenten-Polyurethan Pigm. Eisenglimmer ≥ 75 % | 
					80 | 
					1.DB: gesamte Oberfläche | 
				
				
					
  | 
				
				
					| 3 | 
					2.DB | 
					BM 2-Komponenten-Polyurethan Pigm. Eisenglimmer ≥ 75 % | 
					80 | 
					2. DB: gesamte Oberfläche | 
				
				
					
  | 
				
				
					| 11 | 
					GA | 
					BM 2-Komponenten-Polyurethan | 
					≥ 60 | 
					vorgesehene Gestaltungsflächen optional als GA, ein mehrschichtiger Auftrag kann je nach Farbton erforderlich sein | 
				
				
					
  |