|   | 
				
				
					Stoff Nr. | 
					Schichtaufbau | 
					SSD | 
					Beschichtungsumfang | 
				
				
					
  | 
				
				
					| 1 | 
					GB | 
					BM 2-Komponenten-Epoxidharz; Pigm. Zinkstaub ≥ 94 % | 
					70 | 
					Gesamter Untergurt einschließlich 5 cm Übergriff zum Stegblech | 
				
				
					
  | 
				
				
					| 2 | 
					ZB | 
					BM 2-Komponenten-Epoxidharz; Pigm. Eisenglimmer | 
					80 | 
					gesamter Untergurt einschließlich 5 cm Übergriff zum Stegblech | 
				
				
					
  | 
				
				
					| 3 | 
					1.DB | 
					BM 2-Komponenten-Polyurethan Pigm. Eisenglimmer | 
					80 | 
					gesamter Untergurt einschließlich 5 cm Übergriff zum Stegblech | 
				
				
					
  | 
				
				
					| 3 | 
					 KS | 
					BM 2-Komponenten-Polyurethan Pigm. Eisenglimmer | 
					80 | 
					Kanten 25 mm beidseitig; vollflächig: Verbindungsmittel; sämtliche Unterseiten | 
				
				
					
  | 
				
				
					| 3 | 
					2.DB | 
					BM 2-Komponenten-Polyurethan Pigm. Eisenglimmer | 
					80 | 
					Gesamter Untergurt einschließlich 5 cm Übergriff zum Stegblech | 
				
				
					
  | 
				
				
					| 11 | 
					GA | 
					Optional: BM 2-Komponenten-Polyurethan | 
					≥ 60 | 
					Vorgesehene Gestaltungsflächen optional als GA, ein mehrschichtiger Auftrag kann je nach Farbton erforderlich sein | 
				
				
					
  |