|   | 
				
				
					Stoff Nr. | 
					Schichtaufbau | 
					SSD | 
					Beschichtungsumfang | 
				
				
					
  | 
				
				
					| 1 | 
					GB | 
					BM 2KomponentenEpoxidharz; Pigm. Zinkstaub ≥ 94 % | 
					 | 
					Gesamter Untergurt einschließlich 5 cm Übergriff zum Stegblech | 
				
				
					
  | 
				
				
					| 14 | 
					ZB | 
					BM 2-Komponenten-Epoxidharz HS niedertemperatur- und schnellhärtend; Pigm. Eisenglimmer | 
					120 | 
					Gesamter Untergurt einschließlich 5 cm Übergriff zum Stegblech | 
				
				
					
  | 
				
				
					| 15 | 
					DB | 
					BM 2-Komponenten-Polyurethan HS niedertemperatur- und schnellhärtend; Pigm. Eisenglimmer | 
					80 | 
					Gesamter Untergurt einschließlich 5 cm Übergriff zum Stegblech | 
				
				
					
  | 
				
				
					| 15 | 
					KS | 
					BM 2-Komponenten-Polyurethan HS niedertemperatur- und schnellhärtend; Pigm. Eisenglimmer | 
					80 | 
					Kanten 25 mm beidseitig; vollflächig: Verbindungsmittel; sämtliche Unterseiten | 
				
				
					
  | 
				
				
					| 15 | 
					DB | 
					BM 2-Komponenten-Polyurethan HS niedertemperatur- und schnellhärtend; Pigm. Eisenglimmer | 
					80 | 
					Gesamter Untergurt einschließlich 5 cm Übergriff zum Stegblech | 
				
				
					
  | 
				
				
					| 11 | 
					GA | 
					Optional: BM 2-Komponenten-Polyurethan | 
					≥60 | 
					Vorgesehene Gestaltungsflächen, ein mehrschichtiger Auftrag kann je nach Farbton erforderlich sein | 
				
				
					
  |