|   | 
				
				
					| S14 Stahlkonstruktionen Beschichtung: HS NUS, LM-arm | 
				
				
					|   | 
				
				
					| Pos. | 
					Stoff- Nr. | 
					Schichtaufbau | 
					Produkt* | 
					Sonstiges | 
				
				
					
  | 
				
				
					| 1 | 
					1 | 
					GB | 
					Grundbeschichtung | 
					GEHOPON-E87 Zink, Komp A und Härter EX-34, Komp B | 
					 | 
				
				
					
  | 
				
				
					| 3 | 
					10 | 
					GFB | 
					Gleitfeste Beschichtung | 
					Interzinc 697 HWG 200, Komp A HGW 201, Komp B | 
					Gleitflächenklasse B,  Haftreibungszahl µ 0,40  lt. ÖNORM EN 1090-2 | 
				
				
					
  | 
				
				
					| 4 | 
					14 | 
					ZB | 
					Zwischenbeschichtung | 
					GEHOPON-E90R-ZB, Komp A und Härter EX-70, Komp B | 
					 | 
				
				
					
  | 
				
				
					| 5 | 
					15 | 
					1.DB | 
					Deckbeschichtung | 
					WIEREGEN-M97R, Komp A und Härter DX-10, Komp B | 
					 | 
				
				
					
  | 
				
				
					| 6 | 
					15 | 
					KS | 
					Kantenschutzbeschichtung | 
					WIEREGEN-M97R, Komp A und Härter DX-10, Komp B | 
					 | 
				
				
					
  | 
				
				
					| 7 | 
					9 | 
					FD | 
					Fugendichtstoff | 
					Ottocoll P83 | 
					 | 
				
				
					
  | 
				
				
					| 8 | 
					15 | 
					2.DB | 
					Deckbeschichtung | 
					WIEREGEN-M97R, Komp A und Härter DX-10, Komp B | 
					 | 
				
				
					
  | 
				
				
					| 9 | 
					7 | 
					MSB | 
					Mechanische Schutzbeschichtung | 
					nicht beantragt | 
					nicht beantragt | 
				
				
					
  | 
				
				
					| 10 | 
					11 | 
					GA | 
					Gestaltungsanstrich | 
					WIEREGEN-M97R, Komp A und Härter DX-10, Komp B | 
					Zulassung nur für Stoffnummer 15 | 
				
				
					
  | 
				
				
					| * Verbindliche Firmenbezeichnung- bzw. Materialbezeichnung gemäß Zulassungsantrag |