|   | 
				
				
					| S17 Lager und Fahrbahnübergangskonstruktionen Beschichtung: HS NUS, LM-arm | 
				
				
					|   | 
				
				
					| Pos. | 
					Stoff- Nr. | 
					Schichtaufbau | 
					Produkt* | 
					Sonstiges | 
				
				
					
  | 
				
				
					| 1 | 
					1 | 
					GB | 
					Grundbeschichtung | 
					Komp A: GEHOPON-E87-Zink E87-790, 687.03 Komp B: GEHOPON-E87-Zink EX-34 | 
					 | 
				
				
					
  | 
				
				
					| 3 | 
					10 | 
					GFB | 
					Gleitfeste Beschichtung | 
					Komp A: Interzinc 697 HWG 200 Komp B: Interzinc 697 HWG 201
 | 
					 | 
				
				
					
  | 
				
				
					| 4 | 
					14 | 
					ZB | 
					Zwischenbeschichtung | 
					Komp A: GEHOPON-E90R-ZB E90R-7202 Komp B: GEHOPON-E90R-ZB EX-70 | 
					 | 
				
				
					
  | 
				
				
					| 5 | 
					15 | 
					1. DB | 
					Deckbeschichtung | 
					Komp A: WIEREGEN-M97R M97R-E Komp B: WIEREGEN-M97R DX-10 | 
					 | 
				
				
					
  | 
				
				
					| 7 | 
					9 | 
					FD | 
					Fugendichtstoff | 
					OTTOCOLL P83 | 
					 | 
				
				
					
  | 
				
				
					| 8 | 
					15 | 
					2.DB | 
					Deckbeschichtung | 
					Komp A: WIEREGEN-M97R M97R-E Komp B: WIEREGEN-M97R DX-10 | 
					 | 
				
				
					
  | 
				
				
					| 9 | 
					7 | 
					MSB | 
					Mechanische Schutzbeschichtung | 
					nicht beantragt | 
					nicht beantragt | 
				
				
					
  | 
				
				
					| 10 | 
					11 | 
					GA | 
					Gestaltungsanstrich | 
					Zulassung nur für Stoffnummer 15 | 
					Zulassung nur für Stoffnummer 15 | 
				
				
					
  | 
				
				
					| * Verbindliche Firmenbezeichnung- bzw. Materialbezeichnung gemäß Zulassungsantrag |