|   | 
				
				
					| S15 Stahlkonstruktionen Hochbau Beschichtung: HS NUS, LM-arm | 
				
				
					|   | 
				
				
					| Pos. | 
					Stoff- Nr. | 
					Schichtaufbau | 
					Produkt* | 
					Sonstiges | 
				
				
					
  | 
				
				
					| 1 | 
					1 | 
					GB | 
					Grundbeschichtung | 
					Komp A: REMOPLAST EP- Zink Komp B: EP-Härter REMOPLAST 
  | 
					 | 
				
				
					
  | 
				
				
					| 2 | 
					8 | 
					GFB | 
					Gleitfeste Beschichtung | 
					REMOSIL OM 101 | 
					Gleitflächenklasse B, Haftreibungszahl μ 0,40 lt. ÖNORM EN 1090-2 | 
				
				
					
  | 
				
				
					| 3 | 
					10 | 
					GFB | 
					Gleitfeste Beschichtung | 
					Komp A: REMOSIL AS Komp A Komp B: REMOSIL AS Komp B | 
					Gleitflächenklasse B, Haftreibungszahl µ 0,40 lt ÖNORM EN 1090-2 | 
				
				
					
  | 
				
				
					| 4 | 
					14 | 
					ZB | 
					Zwischenbeschichtung | 
					Komp A: REMOPLAST HS-TL Glimmer NUS Komp B: HS-Rapid-Härter REMOPLAST
  | 
					 | 
				
				
					
  | 
				
				
					| 5 | 
					15 | 
					1. DB | 
					Deckbeschichtung | 
					Komp A: REMOPLAST HS UVC NUS Komp B: PU-Härter 400 UVC
  | 
					 | 
				
				
					
  | 
				
				
					| 6 | 
					9 | 
					FD | 
					Fugendichtstoff | 
					NEOSTIK HS-125 SIV | 
					 | 
				
				
					
  | 
				
				
					| 7 | 
					15 | 
					2. DB | 
					Deckbeschichtung | 
					Komp A: REMOPLAST HS UVC NUS Komp B: PU-Härter 400 UVC
  | 
					Für die 2.DB kann alternativ auch Stoff 11 eingesetzt werden. | 
				
				
					
  | 
				
				
					| 8 | 
					7 | 
					MSB | 
					Mechanische Schutzbeschichtung | 
					Komp A: REMOPLAST TL 84 Komp. A Komp B: REMOPLAST TL 84 Komp. B
  | 
					optional | 
				
				
					
  | 
				
				
					| 9 | 
					11 | 
					GA | 
					Gestaltungsanstrich | 
					Komp A: REMOPLAST UVC Glimmer Komp B: PU-Härter 400 UVC
  | 
					optional | 
				
				
					
  | 
				
				
					| * Verbindliche Firmenbezeichnung- bzw. Materialbezeichnung gemäß Zulassungsantrag |